
智能感知识别鸟类声音
立即咨询主要针对层冠或林下的林鸟监测,也可用于蛙类和鸣叫的兽类

24小时全天候监测,边缘计算设备进行实时识别,保留有效录音和识别结果。
通过网络(4/5G 或有线)实时回传有效录音和识别结果
能够识别 300种以上鸟类,常见鸟类识别准确率超过 80%
支持后台生物多样性指数、活动节律等数据分析及报告生成
| 产品规格 | |
| 参数名称 | 参数值 |
| 声音采集范围 | 0-100米 |
| 供电方式 | 太阳能供电/锂电池/市电 |
| 传声器灵敏度 | ≥-20dB(0dB = 1V/pa@1kHz) |
| 支持采样率 | 32K、48K、96K、192K等 |
| 信噪比 | 70dB(A型加权网络) |
| 动态量程 | 0dB增益时 30dB-100dBSPL |
| 声纹监测仪尺寸 | 19cm×19cm×19cm |
| 防护等级 | IP66级防水防尘 |
| 智能降噪 | 支持自动降噪功能 |
| 物种识别准确率 | 70%~90% |
| 采集方式 | 声学事件触发采集 |
| 数据传输方式 | 4G/5G |
| 数据过滤 | 自动过滤无效数据,并降噪、压缩 |
| 数据存储 | 支持云端存储在线查询数据 |
| 数据对接 | API接口 |



